![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC公式リザルト ヒストリー(ベストLap/総合順位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバ名 | 第25回('23) | 第26回('24) | 第27回('25) | 第28回('26) | 第29回('27) | 第30回('28) | 第31回('29) | 第32回('30) | 第33回('31) | 第34回('32) | 第35回('33) | 第36回('34) | 第37回('35) | 第38回('36) | 第39回('37) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS1 | SS2 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
SS1-2 | SS3 | 総合 順位 |
||||||||||||||||||||||||||
カルロコルマルーニ池田 | 49.510 | 69.460 | 2 | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taku Koba | 49.350 | 67.820 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイヴォゲン森山 | 50.680 | 70.180 | 3 | 69.740 | 88.470 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マサト | 51.380 | 71.890 | 19 | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮本先生 | 50.000 | 70.900 | 4 | 71.240 | 79.180 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobu | 54.690 | 76.810 | 23 | 74.530 | 80.830 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土出 | 51.320 | 72.690 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 50.230 | 71.380 | 6 | 69.980 | 79.870 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マサオ | 51.650 | 71.160 | 8 | 70.370 | 77.180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥平 | 51.590 | 71.190 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木和 | 51.240 | 73.420 | 12 | 71.620 | 80.680 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲田の旦那 | 53.470 | 73.190 | 18 | 65.230 | 80.800 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米倉 | 52.680 | 75.200 | 20 | 73.500 | 79.630 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺大輔 | 53.330 | 76.440 | 21 | 77.170 | 85.670 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守屋 | 56.250 | 76.480 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
massimo石塚 | 83.550 | 95.300 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加台数 | 40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |