|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
MGT公式リザルト ヒストリー(ベストLap/総合順位) | |||||||||||||||||||||||||
メンバ名 | 第1回('02FF) | 第1回('02FF) | 第2回('02VA) | 第2回('02VA) | 第3回('03FF) | 第3回('03FF) | 第4回('03VA) | 第4回('03VA) | |||||||||||||||||
CorsoMarche池田 | 51.061 | 3 | 50.802 | 9 | 51.192 | 5 | |||||||||||||||||||
Massimo石塚 | 55.680 | 17 | 54.168 | 26 | |||||||||||||||||||||
ジャンカルロ・ナカムッラ | 51.573 | 15 | |||||||||||||||||||||||
ちぇざ~れ井上 | 50.412 | 1 | 49.826 | 3 | 51.340 | 7 | 50.187 | 6 | |||||||||||||||||
パオロプリンスピッラ | 51.034 | 2 | 50.882 | 10 | 49.583 | 3 | |||||||||||||||||||
かげぞー | 54.711 | 13 | 52.923 | 23 | 53.197 | 14 | 52.775 | 15 | |||||||||||||||||
テスタベルデ関 | 54.812 | 15 | 54.351 | 28 | 53.670 | 19 | 53.805 | 22 | |||||||||||||||||
エレキング魚田 | 58.976 | 23 | 54.227 | 27 | 52.869 | 13 | 53.281 | 19 | |||||||||||||||||
〒かじた | 57.240 | 20 | 56.211 | 31 | 54.401 | 21 | 53.307 | 20 | |||||||||||||||||
師田龍一郎 | 51.439 | 8 | 49.817 | 2 | 49.932 | 1 | 48.773 | 1 | |||||||||||||||||
トイヴォゲン森山 | 51.410 | 6 | 50.754 | 7 | 50.475 | 2 | 49.309 | 2 | |||||||||||||||||
龍矢魔陀 | 51.352 | 5 | 50.179 | 5 | 51.911 | 11 | 50.000 | 5 | |||||||||||||||||
りーだ寺沢 | 51.194 | 4 | 50.174 | 4 | 50.605 | 3 | 49.884 | 4 | |||||||||||||||||
偽オースリーいわせ | 51.864 | 10 | 52.427 | 19 | 51.688 | 10 | 51.416 | 11 | |||||||||||||||||
フリップ荒井 | 56.218 | 18 | 51.017 | 11 | 51.370 | 8 | 50.477 | 8 | |||||||||||||||||
みねい | 58.453 | 24 | 55.614 | 30 | 55.829 | 25 | 52.498 | 13 | |||||||||||||||||
車やしんきち | 49.451 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ひまわりオオモト | 52.265 | 17 | 51.238 | 6 | 50.749 | 9 | |||||||||||||||||||
参加台数 | 26 | 35 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||