VIVA! ITALIA! 2004
in RALLY KIDS INA
2004.10.10
MGT事務局ジムキョク
data by THE CROSS
6th MassimoGT選手権  <TIME ATTACK> 4クラス A & B & C & D & E 天候テンコウ:DRY&WET
Po. No. クラス エントリーネーム エントリー車 Attack1/Laps Attack2/Laps TimeUp
(2nd→3rd)
ベストタイム DCSクラス DCSPpoint
前回ゼンカイマデ 順位ジュンイp 参加サンカ total Rank
20 1-8 mame マメッチオーネ 00:52.031 1 00:52.563 1 +00:00.532 00:52.031 A 64 20 10 94 A-1
23 1-7 ポッキ-・グリコ 通勤使用デルタ 00:53.234 3 00:52.534 1 -00:00.700 00:52.534 A 67 14 10 91 A-2
24 1-6 小林 幹夫 LANCIA Delta Integrale Evo2 00:52.707 1 00:52.745 3 +00:00.038 00:52.707 A 61 11 10 82 A-3
26 1-1 渡辺大輔 DW UNO TURBO 00:53.301 2 00:53.971 2 +00:00.670 00:53.301 A 42 7 10 59 A-4
21 1-2 宮原ミヤハラ 毅彦タケヒコ LANCIA Delta Integrale Evo2 00:52.752 3 00:52.464 3 -00:00.288 00:52.464 A 29 17 10 56 A-5
33 1-4 けんぞー Evo2 00:55.222 3 00:55.301 2 +00:00.079 00:55.222 A 40 5 10 55 A-6
36 1-5 モンテ笠松カサマツ 強化キョウカガスケットデルタ 00:55.937 1 00:56.296 1 +00:00.359 00:55.937 A 38 3 10 51 A-7
25 1-3 あきた これち佐藤サトウ LCJ 秋田アキタ8v-R 00:52.853 3 00:52.757 2 -00:00.096 00:52.757 A 20 9 10 39 A-8
34 1-10 MGT総務ソウム 長村オサムラ LANCIA Delta Integrale 16V 00:56.807 3 00:55.535 1 -00:01.272 00:55.535 A 0 4 10 14 A-9
2 2-15 師田モロタリュウ一郎イチロウ グリフォーネレプリカ 00:49.266 1 00:49.585 2 +00:00.319 00:49.266 B 67 17 10 94 B-1
1 2-13 キートスSEED EVO4ダイ 00:48.897 1 00:53.106 1 +00:04.209 00:48.897 B 53 20 10 83 B-2
10 2-16 トイヴォゲン森山 DELTAニセドノーマル16V 00:51.052 1 00:53.945 2 +00:02.893 00:51.052 B 67 2 10 79 B-3
3 2-12 旦那ダンナ オオモト デルタジアッラ 00:49.634 1 00:54.621 3 +00:04.987 00:49.634 B 46 14 10 70 B-4
11 2-14 りーだ寺沢テラサワ LCJ Delta 8V-R 00:51.074 3 DNS   - 00:51.074 B 53 1 10 64 B-5
4 2-10 コルソマルケ池田イケダ Massimo Integrale Corzo-R Azzurro 00:49.774 2 00:55.457 1 +00:05.683 00:49.774 B 40 11 10 61 B-6
6 2-9 ちぇざ~れ井上 LANCIA Delta Integrale 16V 00:50.230 1 00:58.278 1 +00:08.048 00:50.230 B 38 7 10 55 B-7
5 2-2 リュウ  NEW integrale 6 00:49.839 1 00:51.246 3 +00:01.407 00:49.839 B 35 9 10 54 B-8
12 1-16 ウシ ロッパゴウ 00:51.263 3 DNF   - 00:51.263 B 42 1 10 53 B-9
7 2-4 つるちゃん マル5 エスパート スペチアーレ 00:50.454 1 00:51.487 3 +00:01.033 00:50.454 B 35 5 10 50 B-10
9 2-11 フリップ荒井アライ ロッパゴウ 00:50.837 3 DNS   - 00:50.837 B 37 3 10 50 B-10
8 1-23 ぶち しろはち 00:50.818 2 00:50.566 2 -00:00.252 00:50.566 B 32 4 10 46 B-12
37 1-8 無冠ムカン帝王テイオウ・ピッラ Massimo セミワークス Integrale 00:56.474 1 DNS   - 00:56.474 B 33 1 10 44 B-13
13 2-5 かげぞー GIALLA 00:51.463 1 00:52.040 3 +00:00.577 00:51.463 B 32 1 10 43 B-14
14 1-19 kimkim EVO1.5 00:51.471 3 00:52.058 3 +00:00.587 00:51.471 B 32 1 10 43 B-14
16 1-22 ほりごT Prisma-R 00:52.147 2 00:51.660 2 -00:00.487 00:51.660 B 32 1 10 43 B-14
17 1-17 いーやま エボゼロ 00:51.721 2 00:51.843 1 +00:00.122 00:51.721 B 32 1 10 43 B-14
18 1-20 てお Pikazo 00:51.903 2 00:52.036 3 +00:00.133 00:51.903 B 32 1 10 43 B-14
19 1-24 偽オ−スリ−岩瀬イワセ DELTAニセドノーマル16V 00:51.995 2 00:52.225 3 +00:00.230 00:51.995 B 32 1 10 43 B-14
22 1-21 Mパパ 横浜ヨコハマビール E-style Delta 00:52.638 1 00:52.508 2 -00:00.130 00:52.508 B 32 1 10 43 B-14
27 1-12 テスタベルデセキ Massimo Integrale 16Vオスペ 00:53.995 2 00:53.595 3 -00:00.400 00:53.595 B 32 1 10 43 B-14
29 2-6 ターマックいわた レッドデビルEVO1 DNF   00:54.040 3 - 00:54.040 B 32 1 10 43 B-14
30 2-7 マッシモ石塚イシヅカ Massimo 147 ゼブラーマン 00:54.140 3 00:54.537 3 +00:00.397 00:54.140 B 32 1 10 43 B-14
31 2-3 シニィヨール・オダカ HLR SOCIO ODAKA 00:57.147 3 00:54.280 3 -00:02.867 00:54.280 B 32 1 10 43 B-14
35 1-14 エレキングウヲタ Massimo 147 ゼブラーマン 00:55.871 2 00:56.388 3 +00:00.517 00:55.871 B 32 1 10 43 B-14
15 2-1 アニー鈴木スズキ アカハゲ危機一髪キキイッパツ まだ霜降シモフ 00:51.612 2 00:51.910 3 +00:00.298 00:51.612 B 21 1 10 32 B-26
38 1-13 にっしぃ(^。^)y-゜゜゜  MARTINI '92 MONTECARLO Rep 00:56.490 2 00:56.544 2 +00:00.054 00:56.490 B 21 1 10 32 B-26
28 1-18 矢野ヤノ コウ LANCIA Delta Integrale 16V 00:54.038 3 00:54.535 1 +00:00.497 00:54.038 B 0 1 10 11 B-28
32 1-11 金子カネコ 健児ケンジ LANCIA Delta Integrale Evo2 00:56.209 3 00:54.449 3 -00:01.760 00:54.449 B 0 1 10 11 B-28
出走シュッソウ:38ダイ BestLap  キートスSEED 00:48.897