|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
MGT公式リザルト ヒストリー(ベストLap/総合順位) | |||||||||||||||||||||||||||
メンバ名 | 第1回('02FF) | 第1回('02FF) | 第2回('02VA) | 第2回('02VA) | 第3回('03FF) | 第3回('03FF) | 第4回('03VA) | 第4回('03VA) | 第5回('04FF) | 第5回('04FF) | 第6回('04VA) | 第6回('04VA) | 第7回('05FF) | 第7回('05FF) | |||||||||||||
CorsoMarche池田 | 51.061 | 3 | 50.802 | 9 | 51.192 | 5 | 50.444 | 9 | 49.744 | 4 | 49.664 | 4 | |||||||||||||||
Massimo石塚 | 55.680 | 17 | 54.168 | 26 | 52.184 | 21 | 54.140 | 30 | 50.936 | 12 | |||||||||||||||||
ジャンカルロ・ナカムッラ | 51.573 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ちぇざ~れ井上 | 50.412 | 1 | 49.826 | 3 | 51.340 | 7 | 50.187 | 6 | 49.871 | 6 | 50.230 | 6 | 48 | ||||||||||||||
パオロプリンスピッラ | 51.034 | 2 | 50.882 | 10 | 49.583 | 3 | 52.344 | 25 | 56.474 | 37 | 49.962 | 6 | |||||||||||||||
かげぞー | 54.711 | 13 | 52.923 | 23 | 53.197 | 14 | 52.775 | 15 | 50.895 | 12 | 51.463 | 13 | |||||||||||||||
テスタベルデ関 | 54.812 | 15 | 54.351 | 28 | 53.670 | 19 | 53.805 | 22 | 52.846 | 28 | 53.301 | 27 | 54.747 | 33 | |||||||||||||
エレキング魚田 | 58.976 | 23 | 54.227 | 27 | 52.869 | 13 | 53.281 | 19 | 51.777 | 17 | 55.871 | 35 | |||||||||||||||
〒かじた | 57.240 | 20 | 56.211 | 31 | 54.401 | 21 | 53.307 | 20 | 53.356 | 31 | 53.765 | 28 | |||||||||||||||
師田龍一郎 | 51.439 | 8 | 49.817 | 2 | 49.932 | 1 | 48.773 | 1 | 48.579 | 1 | 49.266 | 2 | 48 | ||||||||||||||
トイヴォゲン森山 | 51.410 | 6 | 50.754 | 7 | 50.475 | 2 | 49.309 | 2 | 49.227 | 2 | 50.837 | 10 | 48.615 | 1 | |||||||||||||
龍矢魔陀 | 51.352 | 5 | 50.179 | 5 | 51.911 | 11 | 50.000 | 5 | 49.924 | 7 | 49.839 | 5 | 49.844 | 5 | |||||||||||||
りーだ寺沢 | 51.194 | 4 | 50.174 | 4 | 50.605 | 3 | 49.884 | 4 | 49.568 | 5 | 51.074 | 11 | |||||||||||||||
偽オースリーいわせ | 51.864 | 10 | 52.427 | 19 | 51.688 | 10 | 51.416 | 11 | 51.582 | 16 | 51.263 | 12 | 50.336 | 9 | |||||||||||||
フリップ荒井 | 56.218 | 18 | 51.017 | 11 | 51.370 | 8 | 50.477 | 8 | 50.242 | 8 | 50.837 | 9 | 50.222 | 7 | |||||||||||||
みねい | 58.453 | 24 | 55.614 | 30 | 55.829 | 25 | 52.498 | 13 | 52.232 | 23 | |||||||||||||||||
車やしんきち | 49.451 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
キートスSEED | 50.346 | 7 | 49.35 | 3 | 48.897 | 1 | 48.624 | 2 | |||||||||||||||||||
ひまわりオオモト | 52.265 | 17 | 51.238 | 6 | 50.749 | 9 | 49.567 | 4 | 49.634 | 3 | 48.921 | 3 | |||||||||||||||
参加台数 | 26 | 35 | 31 | 29 | 47 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||