|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
MGT公式リザルト ヒストリー(ベストLap/総合順位) | |||||||||||||||||||||||||
メンバ名 | 第1回('02FF) | 第1回('02FF) | 第2回('02VA) | 第2回('02VA) | |||||||||||||||||||||
CorsoMarche池田 | 51.061 | 3 | 50.802 | 9 | |||||||||||||||||||||
Massimo石塚 | 55.680 | 17 | 54.168 | 26 | |||||||||||||||||||||
ジャンカルロ・ナカムッラ | 51.573 | 15 | |||||||||||||||||||||||
ちぇざ~れ井上 | 50.412 | 1 | 49.826 | 3 | |||||||||||||||||||||
パオロプリンスピッラ | 51.034 | 2 | 50.882 | 10 | |||||||||||||||||||||
かげぞー | 54.711 | 13 | 52.923 | 23 | |||||||||||||||||||||
テスタベルデ関 | 54.812 | 15 | 54.351 | 28 | |||||||||||||||||||||
エレキング魚田 | 58.976 | 23 | 54.227 | 27 | |||||||||||||||||||||
ジャンキー清水 | 57.713 | 21 | 56.211 | 31 | |||||||||||||||||||||
師田龍一郎 | 51.439 | 8 | 49.817 | 2 | |||||||||||||||||||||
トイヴォゲン森山 | 51.410 | 6 | 50.754 | 7 | |||||||||||||||||||||
龍矢魔陀 | 51.352 | 5 | 50.179 | 5 | |||||||||||||||||||||
りーだ寺沢 | 51.194 | 4 | 50.174 | 4 | |||||||||||||||||||||
偽オースリーいわせ | 51.864 | 10 | 52.427 | 19 | |||||||||||||||||||||
フリップ荒井 | 56.218 | 18 | 51.017 | 11 | |||||||||||||||||||||
みねい | 58.453 | 24 | 55.614 | 30 | |||||||||||||||||||||
車やしんきち | 49.451 | 1 | |||||||||||||||||||||||
参加台数 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||