VIVA!ITALIA!! 2002
in RALLY KIDS INA
2002.09.22
MGT事務局ジムキョク
data by THE CROSS
MassimoGT選手権  最終戦サイシュウセン<TIME ATTACK> 4クラス A & B & C & D
Po. No. クラス エントリーネーム エントリー車 チームメイ 2回目カイメ Laps 3回目カイメ Laps TimeUp
(2nd→3rd)
ベストタイム
1 25 D 車やしんきち GOOSENECK-GTV Cup GOOSENECK 00:49.688 3/3 00:49.451 2/3 -00.237 00:49.451
2 26 D 師田モロタリュウ一郎イチロウ グリフォーネレプリカ Massimo Racing Club北陸ホクリク支部シブ 00:49.817 3/3 00:49.971 1/3 +00.154 00:49.817
3 32 D ちぇざ~れ井上 MGT Campione SP MGS with B's garage 00:50.775 3/3 00:49.826 3/3 -00.949 00:49.826
4 27 D りーだ寺沢テラサワ LCJ Delta 8V-R LCJ O3Racing 00:50.440 2/3 00:50.174 3/3 -00.266 00:50.174
5 28 D タツ LCJ DELTA 8V-R 代車 伊那イナSP オオルリレイシン 00:50.669 3/3 00:50.179 1/3 -00.490 00:50.179
6 22 C フィリオ・デ・コッパ COUPE' Evo. re GIALLO The COUPE’FIAT CLUB JPN 00:51.606 2/3 00:50.324 3/3 -01.282 00:50.324
7 20 C トイヴォゲン森山 LCJ DELTA 16V RDR-SP LCJ O3Racing 00:50.754 3/3 00:51.121 3/3 +00.367 00:50.754
8 8 ウシ吉田ヨシダ LCJ Delta 8V-R LCJ O3Racing 00:50.802 2/3 00:51.511 3/3 +00.709 00:50.802
9 33 D-VA コルソマルケ池田イケダ Massimo Integrale GTA Massimo Gestione Sportiva 00:51.034 00:50.827 2/3 -00.207 00:50.827
10 31 D パオロ・プリンスピッラ Massimo Integrale Evo3 Massimo Gestione Sportiva 00:51.192 1/3 00:50.882 2/3 -00.310 00:50.882
11 7 フリップ荒井 LCJ DELTA 16V RDR-SP LCJ O3Racing 00:52.322 1/3 00:51.017 2/3 -01.305 00:51.017
12 29 D マリオ・デ・ハマダ Coupe’COMPETIZIONE Cometarossa trucco Corse 00:51.305 3/3 00:51.032 3/3 -00.273 00:51.032
13 5 マック ヨシノ PRESTO DELTA 00:51.453 3/3 00:53.440 2/3 +01.987 00:51.453
14 23 C テツヤ・フェラリス フライングエレファント テツテグラーレ フライングエレファント 00:52.593 2/3 00:51.539 3/3 -01.054 00:51.539
15 34 D-VA ジャンカルロナカムッラ ALFAROMEO GTV-Cup Devil2セイ Massimo Gestione Sportiva 00:51.573 2/3 00:51.660 1/3 +00.087 00:51.573
16 30 D ペナルティ藤田フジタ ALFAROMEO 156 2.5V6 Massimo Racing Club 00:51.978 2/3 00:52.005 2/3 +00.027 00:51.978
17 16 B ひまわり GIALLA TEAM 渡辺菌 00:54.119 3/3 00:52.265 2/3 -01.854 00:52.265
18 15 B 会長カイチョウミヤシゲ LANCIA Delta Integrale Collezione LCJ Squadra Collezione 00:52.753 1/3 00:52.318 1/3 -00.435 00:52.318
19 6 偽オ-スリ-いわせ LCJ DELTA 8V-R 代車 伊那イナSP LCJ O3Racing 00:53.859 1/3 00:52.427 2/3 -01.432 00:52.427
20 17 C J.J. ノボリン ノボテグラーレ V5 フライングエレファント 00:52.642 2/3 00:52.436 3/3 -00.206 00:52.436
21 19 C 自由ジユウ契約ケイヤク 大庭オオバ Integrale 5 LCJ O3Racing 00:52.764 3/3 00:53.489 1/3 +00.725 00:52.764
22 12 B 小熊コグマ敏之トシユキ LANCIA Delta Integrale Evo2 00:52.796 2/3 00:52.958 1/3 +00.162 00:52.796
23 21 C かげぞー GIALLA Massimo Racing Club 00:53.071 2/3 00:52.923 2/3 -00.148 00:52.923
24 13 B 松本 博一 LANCIA Delta Integrale 16V Massimo Racing Club北陸ホクリク支部シブ 00:56.486 1/3 00:53.419 2/3 -03.067 00:53.419
25 18 C ヤッシオ キモッツィ KMZ2002 スクーデリア・オーディオスポンジ 00:53.483 3/3 00:54.775 3/3 +01.292 00:53.483
26 35 D-VA マッシモ石塚イシヅカ ALFAROMEO GTV 初代ショダイDevil Massimo Gestione Sportiva 00:54.168 3/3 00:54.727 3/3 +00.559 00:54.168
27 24 C エレキング魚田ウオタ DELTA Integrale Evo2 チームエレキング 00:54.765 3/3 00:54.227 2/3 -00.538 00:54.227
28 3 テスタベルデセキ Massimo Integrale 16Vオスペ Massimo Racing Club 00:54.449 3/3 00:54.351 2/3 -00.098 00:54.351
29 1 杉山スギヤマ賢一ケンイチ HF4WD 牧ヶ谷自動車倶楽部 00:54.686 3/3 00:55.027 1/3 +00.341 00:54.686
30 2 みねい エンジンはノーマルだよ B's garage 00:55.614 3/3 00:58.824 1/3 +03.210 00:55.614
31 4 Evoキラーカーン清水シミズ エボキラー16V チームエロキング 00:56.211 3/3 00:57.002 2/3 +00.791 00:56.211
32 11 B Rossoぴーらい ALFAROMEO GTV 初代Devil ROSSOジドウシャ部 00:56.293 1/3 00:56.508 3/3 +00.215 00:56.293
33 14 B ジョージ岡庭オカニワ フェニックスゴウ Massimo Racing Club 00:57.339 2/3 00:56.343 3/3 -00.996 00:56.343
34 10 B グレートティーチャー戸田 Ferrari 250 GTO  v12 しゃちほこ レーシング 01:01.127 3/3 01:00.577 1/3 -00.550 01:00.577
35 9 B ヒットマン・トリター 砂肝スナギモ Massimo Racing Club DNS   DNS     00:00.000